Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | MARONET | Andrea | RCSC-CEE CHARLEROI |
2 | PRAILE | Manon | C.E. BESSEMANS |
3 | REISE | Maria-Laura | C.E. LA WOLUWE |
3 | SWENNEN | Annemaine | SCHERMKRING HERCKENRODE |
5 | DANHIER | Camille | LES 3 ARMES |
6 | LANGEVIN | Tiara | CRE SAUVENIÈRE |
Document engarde-escrime - 10/25/2014 11:54:33 PM
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment