| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FROMONT | Georges | C.E. BESSEMANS |
| 2 | GUIOT | Aymeric | C.E. BESSEMANS |
| 3 | DUPUIS | Jason | LE POMEAU D'OR |
| 3 | GILLARD | Henri | C.E. BESSEMANS |
| 5 | JESPERS | Nils | SAW-ANVERS |
| 6 | JANSSEN | Jérémy | LLL |
| 7 | CLOSSET | Loïc | LE POMEAU D'OR |
| 8 | DEFOURNY | Thibault | CRE SAUVENIÈRE |
| 9 | HODY | Sébastien | RCSC-CEE CHARLEROI |
| 10 | MATAGNE | Alexandre | C.E. NAMUR |
Document engarde-escrime - 10/27/2014 6:38:37 AM
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment