| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | HENKINET | Amélie | C.E. GAUMAIS |
| 2 | BODLET | Lucie | C.E. GAUMAIS |
| 3 | BEKEN | Solane | LA HESTRE |
| 3 | GILLARD | Eva | C.E. BESSEMANS |
| 5 | DEMARET | Lora | LE POMMEAU D'OR |
| 6 | PEDROSA-SOUSA | Rafaela | CRE ARLON |
| 7 | CLERMONT | Florence | LLL |
| 8 | BAONVILLE | Catherine | LLL |
| 9 | MATHIEU | Aline | C.E. NAMUR |
Document engarde-escrime - 10/27/2014 6:38:14 AM
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment