Rg | Équipe | Tireurs | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | RCSC-CEE Charleroi | DE NEVE Alexandre | BEL | RCSC-CEE Charleroi |
DELLISSE Quentin | BEL | RCSC-CEE Charleroi | ||
LA RUSSA Romain | BEL | RCSC-CEE Charleroi | ||
2 | Sint Niklaas | DE MAYER Jolan | BEL | C.E. Sint Niklaas |
PAUWELS Hannes | BEL | C.E. Sint Niklaas | ||
SPELLERS Quintin | BEL | C.E. Sint Niklaas | ||
VAN BIJSTERVELD Anthony | BEL | C.E. Sint Niklaas | ||
3 | Les 3 Armes | HONET Loïc | BEL | Les 3 Armes |
LOMBART Blaise | BEL | Les 3 Armes | ||
QUEROLES Hanael | BEL | Les 3 Armes | ||
4 | Herckenrode | COENEN Arthur | BEL | Schermkring Herckenrode |
VANLUYD Robin | BEL | Schermkring Herckenrode | ||
VANQUAEHOVEN Brecht | BEL | Schermkring Herckenrode | ||
5 | Confrérie | DECONINCK Elias | BEL | Confrérie St Michel Gand |
HUYZENTRUYT Ignace | BEL | Confrérie St Michel Gand | ||
JANSSENS William | BEL | Confrérie St Michel Gand | ||
VERSTRARTE Mathias-Alexander | BEL | Confrérie St Michel Gand |
Document Engarde - 10/19/2013 9:07:25 PM