| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANKENNE | Charles | BEL | CE EMBOURG |
| 2 | BERNARD | Julien | BEL | CE BRAINE L'ALLEUD |
| 3 | MORO LAVADO | Cyrille | BEL | CE BRAINE L'ALLEUD |
| 3 | POIZAT | Adrien | BEL | CE EMBOURG |
| 5 | EL BOUJDAÏNI | Adil | BEL | CE BRAINE L'ALLEUD |
| 6 | BOS | Mathijs | NED | ZUTPHEN |
| 7 | THEIJSSEN | Rik | NED | SCARAMOUCHE |
| 8 | VAN DIJCK | Nathan | BEL | CE DAMOCLES |
| 9 | POIZAT | Alexandre | BEL | CE EMBOURG |
Document Engarde - 10/22/2012 12:46:35