Épée Senior Féminin [-] [+] (8)
|
Épée Senior Masculin [-] [+] (30)
|
NOM | Prénom | Club | # |
BARBIER | Delphine | C.E. La Licorne | 110 |
CLAUSSE | Julie | C.E. Embourg | 999 |
DE GROOTE | Aurélie | La Dague - La Prime | 119 |
DRYBOOMS | Megan | Les 3 Armes | 999 |
KNECHT | Nataly | C.E. Damoclès | 999 |
SIMON | Margaux | C.E. Embourg | 125 |
VAN BERGEN | Nancy | C.E. La Licorne | 116 |
ZENS | Anna | Escrime Sud | 999 |
|
NOM | Prénom | Club | # |
BERMONT | Fabian | C.E. La Licorne | 999 |
BLANCHART | Justin | C.E. Embourg | 129 |
BOITTE | Loik | C.R.E. Detaille | 999 |
BRIQUET | Cyril | C.E. Embourg | 191 |
COLMANT | César | Maison de l'Escrime | 191 |
CONDE REIS | Alban | Maison de l'Escrime | 129 |
DE CALUWE | Laurens | Maison de l'Escrime | 999 |
DESCHAMPS | Michel | Escrime Charleroi | 156 |
DUQUESNE | Quentin | C.R.E. Detaille | 167 |
GOORIS | Andreo | Maison de l'Escrime | 141 |
GOULARD | Pierre-Louis | C.E. Charlemagne | 191 |
HEMELAERS | Robbe | S.C. Parcival | 135 |
HEUGENS | Thomas | Maison de l'Escrime | 156 |
JANSSEN | Jérémy | C.E. Charlemagne | 191 |
JESPERS | Nils | S.A. Wezowski | 156 |
LAPP | Olivier | C.R.E. La Sauvenière | 999 |
LEMAITRE | Julien | Maison de l'Escrime | 191 |
MOCKEL | Alban | Les Mousquetaires Cinaciens | 191 |
NOLS | Vincent | Fechtclub Eupen Escrime | 999 |
PETIT | Thibaut | Fechtclub Eupen Escrime | 167 |
REGER | Akos | Maison de l'Escrime | 999 |
REGIBEAU | Gaspard | C.E. Charlemagne | 116 |
SPADARO | Vladimiro | Maison de l'Escrime | 133 |
STOCK | Jean | S.R. La Grande Harmonie | 167 |
VAN EETVELDE | Yannick | C.E. Embourg | 233 |
VAN NIEUWENHUIZE | Olivier | C.E. Européen de Bruxelles | 191 |
VERWALL | Crijn | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 123 |
WAFFELAERT | Antonio | S.A. Wezowski | 999 |
WIELS | Salomon | Escrime Charleroi | 999 |
ZENS | Philipp | Escrime Sud | 999 |
|
Fleuret Senior Féminin - CIRCUIT NATIONAL [-] [+] (7)
|
Fleuret Senior Masculin - CIRCUIT NATIONAL [-] [+] (13)
|
NOM | Prénom | Club | # |
DE CLERCQ | Heleen | De Maneschermer | 109 |
MOLINARO | Céline | Les 3 Armes | 101 |
REISE | Maria Laura | C.E. La Woluwe | 110 |
SIMON | Meggane | C.E. Neufchâteau | 999 |
SWENNEN | Annemaine | S.C. Parcival | 103 |
VLEUGELS | Ezra | Omnisword | 102 |
WAUTERS | Marjolein | S.C. Parcival | 112 |
|
NOM | Prénom | Club | # |
ANTHEUNIS | Eli | De Hallebardiers | 999 |
CALIXTE | Aurélien | Brussels Fencing Club | 113 |
COPPIETERS | Thomas | C.E. Damoclès | 999 |
CRNJAK | Tom | C.R.E. Huy | 107 |
DECHAMPS | Benjamin | Brussels Fencing Club | 117 |
DELAISSE | Noam | Brussels Fencing Club | 11 |
DELATTRE | Jeffrey | Les 3 Armes | 114 |
HUYBRECHT | Gijs | S.C. Parcival | 109 |
KLOECK | Arend | De Maneschermer | 315 |
MASSERA | Davide | C.E. La Woluwe | 999 |
MOTTIAT | Lucas | Brussels Fencing Club | 104 |
SINCLAIR | Robert | C.E. Damoclès | 125 |
VAN CAMPENHOUT | Stef | Brussels Fencing Club | 1 |
|
Fleuret U 12 Mixte [-] [+] (22)
|
Fleuret U 14 Féminin [-] [+] (4)
|
NOM | Prénom | Club | # |
ARIAS DE BLES | Mint | S.V. Ter Weer | 999 |
ARIAS DE BLES | Miro | S.V. Ter Weer | 999 |
AUGUSTE | Nicolas | C.E. Embourg | 999 |
AYAR | Filiz | C.R.E. La Sauvenière | 999 |
BESLIER | Gabriel | C.E. Damoclès | 11 |
DE KEYN | Matteo | C.E. Neufchâteau | 5 |
DE MARNEFFE | Floriane | C.R.E. La Sauvenière | 999 |
DELCOURT | Dimitri | Escrime Charleroi | 999 |
FRANCIS | Zaccharie | C.R.E. La Sauvenière | 999 |
GREGOIRE | Margaux | C.R.E. La Sauvenière | 999 |
HALLEZ | Loïc | C.E. Damoclès | 3 |
HANIQUE | Eddy | HollandSchermen | 999 |
HUYGE | Kamiel | S.R. La Grande Harmonie | 6 |
JONGEN | Kian | C.E. Damoclès | 2 |
LEËN | Robbe | S.K. Herckenrode | 999 |
MATHIS | Costance | S.R. La Grande Harmonie | 2 |
MEYER | Nathan | C.E. Damoclès | 999 |
MOERBEEK | Jonas | HollandSchermen | 999 |
NICOLAS | Paul | Escrime Charleroi | 999 |
VANDENBOSSCHE | Alexandre | Escrime Charleroi | 126 |
VERSCHOREN | Brent | S.K. Herckenrode | 113 |
VERSCHOREN | Mats | S.K. Herckenrode | 141 |
|
NOM | Prénom | Club | # |
BESLIER | Clara | C.E. Damoclès | 6 |
CARNOT | Marion | C.E. Damoclès | 2 |
DE HAAN | Jil | S.R. La Grande Harmonie | 117 |
GERMAIN | Sarah | C.E. Embourg | 999 |
|
Fleuret U 14 Masculin [-] [+] (19)
|
Fleuret U 17 Féminin - CIRCUIT NATIONAL [-] [+] (16)
|
NOM | Prénom | Club | # |
AL ADNANI | Ali | C.E. La Woluwe | 3 |
ANDRUETAN | Vladislav | Brussels Fencing Club | 8 |
DE MASCIO | Mattéo | Les 3 Armes | 5 |
DECKERS | Alexandre | C.E. La Woluwe | 1 |
DIFFELS | Félix | C.E. Embourg | 999 |
DIJKSTRA | Michael | S.V. Tréville | 999 |
DIJKSTRA | Thomas | S.V. Tréville | 999 |
GOFFIN | Vadim | Escrime Charleroi | 999 |
GREENE | Emile | C.E. La Woluwe | 2 |
LECOMTE | Pacôme | S.R. La Grande Harmonie | 999 |
LEYEN | Benjamin | Les 3 Armes | 6 |
LEYNEN | Victor | C.E. Damoclès | 121 |
NICOLAS | Louis | Escrime Charleroi | 106 |
PRINCEN | Edouard | C.E. Embourg | 999 |
SACRE | Nicolas | C.E. Embourg | 999 |
SCHÜTZ | William | C.E. Embourg | 999 |
TARIMCI | Arda | Brussels Fencing Club | 999 |
VAN HALL | Leon | S.C. Schermastad | 10 |
VLOEVERGHS | Jun | S.C. Schermastad | 999 |
|
NOM | Prénom | Club | # |
BERCKMANS | Zoé | C.E. Neufchâteau | 999 |
CHARLIER | Amandine | C.E. Bastogne | 1 |
DACO | Sophie | C.E. La Licorne | 105 |
DRYBOOMS | Maële | Les 3 Armes | 999 |
DRYBOOMS | Manon | Les 3 Armes | 106 |
GELISSEN | Lopke | Vast als Eik | 107 |
GORNY | Raphaëlle | C.E. Bastogne | 104 |
HASSEWER | Jana | Omnisword | 110 |
JORDENS | Héloïse | Les 3 Armes | 102 |
KOURTSOVA | Antonia | C.E. La Woluwe | 112 |
REINBOLD | Mahaut | C.R.E. Huy | 103 |
REISEWITZ | Isabell | Hasper Fecht-Club | 999 |
RIECK | Cila | SFF Bonn | 999 |
ROTENBERG | Ambre | C.E. Damoclès | 109 |
STOKES | Penelope | Brussels Fencing Club | 115 |
VANDER MEEREN | Floo | S.C. Parcival | 117 |
|
Fleuret U 17 Masculin - CIRCUIT NATIONAL [-] [+] (20)
|
Sabre Senior Féminin [-] [+] (6)
|
NOM | Prénom | Club | # |
CORDELIER | Simon | C.E. Damoclès | 121 |
COSYNS | Emiel | S.C. Parcival | 119 |
GASPERINI | Loïc | C.R.E. Huy | 112 |
GENBRUGGE | Sem | Omnisword | 104 |
GEUDVERT | Oscar | C.E. Neufchâteau | 3 |
KNYAZEV | Artem | S.C. Parcival | 999 |
LAVALLÉE | Damien | C.R.E. Huy | 1 |
LEONARD | Alexandre | C.E. Neufchâteau | 4 |
MELIS | Arno | S.C. Parcival | 999 |
OURTH | Raphaël | C.E. Embourg | 999 |
PINNA | Elia | Brussels Fencing Club | 107 |
REINBOLD | Ulysse | C.R.E. Huy | 106 |
ROTENBERG | Jules | C.E. Damoclès | 999 |
SCHREIDEN | Yannou | C.E. Embourg | 999 |
VAN ROMPUY | Quiten | De Maneschermer | 121 |
VANDENBULCKE | Charles | Vast als Eik | 116 |
VANDER ELST | Julien | Brussels Fencing Club | 115 |
VANDOORNE | Ward | S.C. Parcival | 999 |
VERCRUYSSE | Mathieu | S.C. Parcival | 999 |
VERSTEVEN | Zeger | De Maneschermer | 119 |
|
NOM | Prénom | Club | # |
DEBAISIEUX | Romane | C.E. Embourg | 112 |
FISCHER | Karen | Schermcentrum Amsterdam | 999 |
GARSOUS | Céline | C.E. Embourg | 124 |
LEYSENS | Delphine | C.E. La Hestre | 118 |
MOLINARO | Céline | Les 3 Armes | 115 |
PONCIN | Auriane | C.E. Embourg | 124 |
|
Sabre Senior Masculin [-] [+] (5)
|
Sabre U 17 Féminin - CIRCUIT NATIONAL [-] [+] (3)
|
NOM | Prénom | Club | # |
DEWALQUE | Julien | C.E. Embourg | 999 |
HARRAZ | Samy | Maison de l'Escrime | 126 |
LECLERCQ | Pascal | C.E. Embourg | 999 |
MATHIS | François | S.R. La Grande Harmonie | 116 |
SCHREIDEN | Noé | C.E. Embourg | 999 |
|
NOM | Prénom | Club | # |
AUDENAERT | Ynte | S.G. de Klauwaerts | 103 |
KLINSPORT | Cloé | Les 3 Armes | 102 |
LEFEBVRE | Margot | Les 3 Armes | 999 |
|
Sabre U 17 Masculin - CIRCUIT NATIONAL [-] [+] (16)
|
NOM | Prénom | Club | # |
AUDENAERT | Sil | S.G. de Klauwaerts | 999 |
DANNEELS | Birgen | S.G. de Klauwaerts | 110 |
DE VISSCHER | Jérôme | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 109 |
DEBROUX | Grégoire | Les 3 Armes | 115 |
DEREPPE | Noah | Les 3 Armes | 999 |
DEVOS | Jurre | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 106 |
MAES | Mathieu | C.E. La Hestre | 116 |
MARCHAL | Bertrand | C.E. Charleville | 999 |
MARTIN | Loïc | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 999 |
ROELS | Maximilien | S.R. La Grande Harmonie | 999 |
SCHINS | Martin | Les 3 Armes | 999 |
STAS DE RICHELLE | Arnaud | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 1 |
VERCAMMEN | Quinn | S.G. de Klauwaerts | 999 |
VOLCKAERT | Cédric | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 112 |
WAASDORP | Ryan | S.V. Beau Geste | 999 |
WELLEKENS | Edgar | Confrérie Sint-Michielsgilde Gent | 999 |
|